物件概要
| 住所 | 福岡市博多区吉塚 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 1997年3月 |
| 階数 | 地上14階建 |
| 総戸数 | 96戸 |
| 最寄り駅 | JR鹿児島本線「吉塚」徒歩7分 |












ダウンロードはこちらから
メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。
| 住所 | 福岡市博多区吉塚 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 1997年3月 |
| 階数 | 地上14階建 |
| 総戸数 | 96戸 |
| 最寄り駅 | JR鹿児島本線「吉塚」徒歩7分 |












メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。