物件概要
| 住所 | 福岡市博多区吉塚6-15-3 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:吉塚小学校/中学校区:吉塚中学校 |
| 竣工年 | 2002年10月 |
| 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 60戸 |
| 最寄り駅 | 吉塚駅 (JR鹿児島本線) 5分 |












ダウンロードはこちらから
メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。
| 住所 | 福岡市博多区吉塚6-15-3 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:吉塚小学校/中学校区:吉塚中学校 |
| 竣工年 | 2002年10月 |
| 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 60戸 |
| 最寄り駅 | 吉塚駅 (JR鹿児島本線) 5分 |












メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。