物件概要
| 住所 | 福岡市東区原田4-30-27 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:原田小学校/中学校区:箱崎清松中学校 |
| 竣工年 | 1992年7月 |
| 階数 | 地上9階建 |
| 総戸数 | 88戸 |
| 最寄り駅 | JR鹿児島本線「箱崎」徒歩25分 |
































ダウンロードはこちらから
メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。
| 住所 | 福岡市東区原田4-30-27 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:原田小学校/中学校区:箱崎清松中学校 |
| 竣工年 | 1992年7月 |
| 階数 | 地上9階建 |
| 総戸数 | 88戸 |
| 最寄り駅 | JR鹿児島本線「箱崎」徒歩25分 |
































メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。