物件概要
| 住所 | 福岡市中央区西公園 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 1990年2月 |
| 階数 | 地上4階建 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 最寄り駅 | 地下鉄空港線「大濠公園」徒歩8分 |












ダウンロードはこちらから
メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。
| 住所 | 福岡市中央区西公園 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 1990年2月 |
| 階数 | 地上4階建 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 最寄り駅 | 地下鉄空港線「大濠公園」徒歩8分 |












メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。