物件概要
| 住所 | 福岡市中央区地行浜2丁目 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 2018年10月 |
| 階数 | 地上28階建 |
| 総戸数 | 584戸 |
| 最寄り駅 | 地下鉄空港線「唐人町」徒歩12分 |























ダウンロードはこちらから
メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。
| 住所 | 福岡市中央区地行浜2丁目 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 2018年10月 |
| 階数 | 地上28階建 |
| 総戸数 | 584戸 |
| 最寄り駅 | 地下鉄空港線「唐人町」徒歩12分 |























メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。