物件概要
| 住所 | 福岡市中央区六本松4丁目 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 1986年11月 |
| 階数 | 地上8階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 最寄り駅 | 薬院大通 (福岡市営地下鉄七隈線) 徒歩5分 |













ダウンロードはこちらから
メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。
| 住所 | 福岡市中央区六本松4丁目 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 1986年11月 |
| 階数 | 地上8階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 最寄り駅 | 薬院大通 (福岡市営地下鉄七隈線) 徒歩5分 |













メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。