物件概要
| 住所 | 福岡市早良区西新2丁目 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 2005年2月 |
| 階数 | 地上14階建 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 最寄り駅 | 福岡市地下鉄空港線 西新駅 徒歩2分 |

























ダウンロードはこちらから
メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。
| 住所 | 福岡市早良区西新2丁目 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 2005年2月 |
| 階数 | 地上14階建 |
| 総戸数 | 36戸 |
| 最寄り駅 | 福岡市地下鉄空港線 西新駅 徒歩2分 |

























メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。