物件概要
| 住所 | 福岡市東区多々良2丁目 | 
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― | 
| 竣工年 | 1991年2月 | 
| 階数 | 地上3階建 | 
| 総戸数 | 23戸 | 
| 最寄り駅 | 鹿児島本線 「千早」駅 バス乗車9分 停歩2分 | 


















ダウンロードはこちらから
メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。
 
   | 住所 | 福岡市東区多々良2丁目 | 
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― | 
| 竣工年 | 1991年2月 | 
| 階数 | 地上3階建 | 
| 総戸数 | 23戸 | 
| 最寄り駅 | 鹿児島本線 「千早」駅 バス乗車9分 停歩2分 | 


















メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。