物件概要
| 住所 | 福岡県古賀市花鶴丘2丁目 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 1976年11月 |
| 階数 | 地上9階建 |
| 総戸数 | 288戸 |
| 最寄り駅 | JR鹿児島本線 古賀駅 徒歩8分 |




ダウンロードはこちらから
メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。
| 住所 | 福岡県古賀市花鶴丘2丁目 |
|---|---|
| 学校区 | 小学校区:―/中学校区:― |
| 竣工年 | 1976年11月 |
| 階数 | 地上9階建 |
| 総戸数 | 288戸 |
| 最寄り駅 | JR鹿児島本線 古賀駅 徒歩8分 |




メールアドレスをご入力いただき、送信ボタンを押してください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にデータのダウンロードURLが送信されます。